S&S Cycle 99-05 Harley Big Twin Super Stock 79cc Cylinder Head Kit Wrinkle Black
Super Stock Twin Cam Cylinder Heads
| MANUFACTURER GROUP: | S & S Cycle |
| MPN: | 900-0251 |
| SIZE: | |
| COLOR: | Wrinkle Black |
| MSRP: | 1,795.95 |
| Option | 79cc |
- High port flow gives great performance now, and more later when additional upgrades are done
- Heads are fully assembled with springs and valves, and are available in silver or wrinkle black powder-coat
- Compression ratios vary depending on cylinder heads chosen, pistons used and engine displacement; see Compression Ratios chart for specifications
- 79cc heads work great with stock motors for 88" to 103" motors; 89cc heads work best for motors over 103" or with high-compression pop-up pistons
- 79cc have 1.940" intake and 1.575" exhaust valve and springs for up to .650" lift (unless noted); 89cc have 2.000" intake and 1.605" exhaust and .640" springs
- 79cc heads accept OEM rocker boxes
- 89cc heads accept S&S rocker boxes only (PART #90-4110)
- Heads are machined for compression releases (sold separately); S&S rocker boxes required when using S&S compression releases
- Do not include rocker arm components, intake manifold or gaskets
- Heads include four long headbolts, and reuse four long OEM headbolts
- Accept OEM intake manifolds
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
NOTE:Stock image provided is for reference only, actual product may vary slightly depending on your specific application. There are occasions where items are displayed on complete machines; you are receiving a part or accessory - NOT a complete machine.
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2004 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2004 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2000 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2002 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2003 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2004 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2000 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2002 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2003 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2004 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2004 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2000 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2002 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2003 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2004 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2004 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King |
Categories
Newsletter
Payment term coming soon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Shipping term coming soon
Returns term coming soon

























